Web 1.0 | Web 2.0 | |
DoubleClick | --> | Google AdSense |
Ofoto | --> | Flickr |
Akamai | --> | BitTorrent |
mp3.com | --> | Napster |
Britannica Online | --> | Wikipedia |
personal websites | --> | blogging |
evite | --> | upcoming.org and EVDB |
domain name speculation | --> | search engine optimization |
page views | --> | cost per click |
screen scraping | --> | web services |
publishing | --> | participation |
content management systems | --> | wikis |
directories (taxonomy) | --> | tagging ("folksonomy") |
stickiness | --> | syndication |
L'exemple le plus éclairant est peut-être celui de l'encyclopédie en ligne. Dans le modèle classique, on a une encyclopédie conçue par un éditeur et rédigée par des auteurs spécialement choisis. Dans le Web 2.0, ce sont les utilisateurs qui constituent eux-mêmes le contenu de l'encyclopédie, qui est en outre continuellement corrigée.
Source:
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly ... eb-20.html
et une traduction française du même article:
http://web2rules.blogspot.com/2006/01/w ... rsion.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire